Combien Y A T Il De Departement En France?

Combien Y A T Il De Departement En France?

Combien Y A T Il De Departement En France
Liste des départements – Cette liste correspond aux départements en tant que circonscriptions administratives de l’État et non en tant que collectivités territoriales.

Subdivisions départementalesRégion administrativeCaractéristiques
ArrondissementsCommunes (nb)Cantons (nb) Circ. législ. (nb)Superficie cadastrale (en km 2 )Population (année)Densité (en hab./km 2 )Situation
Code Nom Chef-lieu Date création Nb Noms
01 Ain (m.s.) Bourg-en-Bresse (préf. dép.)17904 Belley Bourg-en-Bresse Gex Nantua39223 5 Auvergne-Rhône-Alpes 5 762,4 657 856 ( 2020 ) 114,2
02 Aisne (f.s.) Laon (préf. dép.)17905 Château-Thierry Laon Saint-Quentin Soissons Vervins79821 5 Hauts-de-France 7 361,7 529 374 ( 2020 ) 71,9
03 Allier (m.s.) Moulins (préf. dép.)17903 Montluçon Moulins Vichy31719 3 Auvergne-Rhône-Alpes 7 340,1 335 628 ( 2020 ) 45,7
04 Alpes-de-Haute-Provence (f.p.) Digne-les-Bains (préf. dép.)17904 Barcelonnette Castellane Digne-les-Bains Forcalquier19815 2 Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 925,2 165 451 ( 2020 ) 23,9
05 Hautes-Alpes (f.p.) Gap (préf. dép.)17902 Briançon Gap16215 2 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 548,7 140 605 ( 2020 ) 25,3
06 Alpes-Maritimes (f.p.) Nice (préf. dép.)18602 Grasse Nice16327 9 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 298,6 1 097 410 ( 2020 ) 255,3
07 Ardèche (f.s.) Privas (préf. dép.)17903 Largentière Privas Tournon-sur-Rhône33517 3 Auvergne-Rhône-Alpes 5 528,6 329 325 ( 2020 ) 59,6
08 Ardennes (f.p.) Charleville-Mézières (préf. dép.)17904 Charleville-Mézières Rethel Sedan Vouziers44919 3 Grand Est 5 229,4 269 701 ( 2020 ) 51,6
09 Ariège (m.s.) Foix (préf. dép.)17903 Foix Pamiers Saint-Girons32613 2 Occitanie 4 889,9 153 954 ( 2020 ) 31,5
10 Aube (f.s.) Troyes (préf. dép.)17903 Bar-sur-Aube Nogent-sur-Seine Troyes43117 3 Grand Est 6 004,2 311 435 ( 2020 ) 51,9
11 Aude (f.s.) Carcassonne (préf. dép.)17903 Carcassonne Limoux Narbonne43319 3 Occitanie 6 139 375 217 ( 2020 ) 61,1
12 Aveyron (m.s.) Rodez (préf. dép.)17903 Millau Rodez Villefranche-de-Rouergue28523 3 Occitanie 8 735,1 279 554 ( 2020 ) 32
13 Bouches-du-Rhône (f.p.) Marseille (préf. rég. et dép.)17904 Aix-en-Provence Arles Marseille Istres11929 16 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 087,5 2 048 070 ( 2020 ) 402,6
14 Calvados (m.s.) Caen (préf. dép.)17904 Bayeux Caen Lisieux Vire52825 6 Normandie 5 534,5 697 547 ( 2020 ) 125,7
15 Cantal (m.s.) Aurillac (préf. dép.)17903 Aurillac Mauriac Saint-Flour24615 2 Auvergne-Rhône-Alpes 5 726 144 379 ( 2020 ) 25,2
16 Charente (f.s.) Angoulême (préf. dép.)17903 Angoulême Cognac Confolens36319 3 Nouvelle-Aquitaine 5 956 351 718 ( 2020 ) 59,1
17 Charente-Maritime (f.s.) La Rochelle (préf. dép.)17905 Jonzac Rochefort La Rochelle Saintes Saint-Jean-d’Angély46327 5 Nouvelle-Aquitaine 6 863,8 655 709 ( 2020 ) 95,5
18 Cher (m.s.) Bourges (préf. dép.)17903 Bourges Saint-Amand-Montrond Vierzon28719 3 Centre-Val de Loire 7 235 300 933 ( 2020 ) 41,6
19 Corrèze (f.s.) Tulle (préf. dép.)17903 Brive-la-Gaillarde Tulle Ussel27919 2 Nouvelle-Aquitaine 5 856,8 239 190 ( 2020 ) 40,8
2A Corse-du-Sud (f.s.) Ajaccio (préf. de Corse)19762 Ajaccio Sartène12411 2 Corse 4 014,2 160 814 ( 2020 ) 40,1
2B Haute-Corse (f.s.) Bastia (préf. dép.)19763 Bastia Corte Calvi23615 2 Corse 4 665,6 182 887 ( 2020 ) 39,2
21 Côte-d’Or (f.s.) Dijon (préf. rég. et dép.)17903 Beaune Dijon Montbard69823 5 Bourgogne-Franche-Comté 8 763,2 535 078 ( 2020 ) 61,1
22 Côtes-d’Armor (f.p.) Saint-Brieuc (préf. dép.)17904 Dinan Guingamp Lannion Saint-Brieuc34827 5 Bretagne 6 877,6 603 640 ( 2020 ) 87,8
23 Creuse (f.s.) Guéret (préf. dép.)17902 Aubusson Guéret25615 1 Nouvelle-Aquitaine 5 565,4 115 995 ( 2020 ) 20,8
24 Dordogne (f.s.) Périgueux (préf. dép.)17904 Bergerac Nontron Périgueux Sarlat-la-Canéda50325 4 Nouvelle-Aquitaine 9 060 412 807 ( 2020 ) 45,6
25 Doubs (m.s.) Besançon (préf. dép.)17903 Besançon Montbéliard Pontarlier57119 5 Bourgogne-Franche-Comté 5 232,6 545 209 ( 2020 ) 104,2
26 Drôme (f.s.) Valence (préf. dép.)17903 Die Nyons Valence36319 4 Auvergne-Rhône-Alpes 6 530 517 709 ( 2020 ) 79,3
27 Eure (f.s.) Évreux (préf. dép.)17903 Les Andelys Bernay Évreux58523 5 Normandie 6 039,9 599 668 ( 2020 ) 99,3
28 Eure-et-Loir (f.s.) Chartres (préf. dép.)17904 Chartres Châteaudun Dreux Nogent-le-Rotrou36515 4 Centre-Val de Loire 5 880 431 443 ( 2020 ) 73,4
29 Finistère (m.s.) Quimper (préf. dép.)17904 Brest Châteaulin Morlaix Quimper27727 8 Bretagne 6 733 917 179 ( 2020 ) 136,2
30 Gard (m.s.) Nîmes (préf. dép.)17903 Alès Nîmes Le Vigan35123 6 Occitanie 5 852,8 751 457 ( 2020 ) 128,4
31 Haute-Garonne (f.s.) Toulouse (préf. rég. et dép.)17903 Muret Saint-Gaudens Toulouse58627 10 Occitanie 6 309,3 1 415 757 ( 2020 ) 224,4
32 Gers (m.s.) Auch (préf. dép.)17903 Auch Condom Mirande46117 2 Occitanie 6 256,8 191 819 ( 2020 ) 30,7
33 Gironde (f.s.) Bordeaux (préf. rég. et dép.)17906 Blaye Bordeaux Langon Lesparre-Médoc Libourne Arcachon53533 12 Nouvelle-Aquitaine 9 975,6 1 636 391 ( 2020 ) 152,6
34 Hérault (m.s.) Montpellier (préf. dép.)17903 Béziers Lodève Montpellier34225 9 Occitanie 6 101 1 188 973 ( 2020 ) 194,9
35 Ille-et-Vilaine (f.s.) Rennes (préf. rég. et dép.)17904 Fougères-Vitré Redon Rennes Saint-Malo33327 8 Bretagne 6 774,7 1 088 855 ( 2020 ) 160,7
36 Indre (f.s.) Châteauroux (préf. dép.)17904 Le Blanc Châteauroux La Châtre Issoudun24113 2 Centre-Val de Loire 6 790,6 218 707 ( 2020 ) 32,2
37 Indre-et-Loire (f.s.) Tours (préf. dép.)17903 Chinon Tours Loches27219 5 Centre-Val de Loire 6 126,7 612 119 ( 2020 ) 99,9
38 Isère (f.s.) Grenoble (préf. dép.)17903 Grenoble La Tour-du-Pin Vienne51229 10 Auvergne-Rhône-Alpes 7 431,5 1 277 513 ( 2020 ) 171,9
39 Jura (m.s.) Lons-le-Saunier (préf. dép.)17903 Dole Lons-le-Saunier Saint-Claude49417 3 Bourgogne-Franche-Comté 4 999,2 258 798 ( 2020 ) 51,8
40 Landes (f.p.) Mont-de-Marsan (préf. dép.)17902 Dax Mont-de-Marsan32715 3 Nouvelle-Aquitaine 9 242,6 418 122 ( 2020 ) 45,2
41 Loir-et-Cher (m.s.) Blois (préf. dép.)17903 Blois Vendôme Romorantin-Lanthenay26715 3 Centre-Val de Loire 6 343,4 329 357 ( 2020 ) 51,9
42 Loire (f.s.) Saint-Étienne (préf. dép.)17933 Montbrison Roanne Saint-Étienne32321 6 Auvergne-Rhône-Alpes 4 780,6 768 508 ( 2020 ) 160,7
43 Haute-Loire (f.s.) Le Puy-en-Velay (préf. dép.)17903 Brioude Le Puy-en-Velay Yssingeaux25719 2 Auvergne-Rhône-Alpes 4 977,1 227 489 ( 2020 ) 45,7
44 Loire-Atlantique (f.s.) Nantes (préf. rég. et dép.)17903 Nantes Saint-Nazaire Châteaubriant-Ancenis20731 10 Pays de la Loire 6 874,4 1 445 171 ( 2020 ) 212,1
45 Loiret (m.s.) Orléans (préf. rég. et dép.)17903 Montargis Orléans Pithiviers32521 6 Centre-Val de Loire 6 775,2 682 304 ( 2020 ) 100,7
46 Lot (m.s.) Cahors (préf. dép.)17903 Cahors Figeac Gourdon31317 2 Occitanie 5 216,5 174 670 ( 2020 ) 33,5
47 Lot-et-Garonne (m.s.) Agen (préf. dép.)17904 Agen Marmande Villeneuve-sur-Lot Nérac31921 3 Nouvelle-Aquitaine 5 360,9 330 844 ( 2020 ) 61,7
48 Lozère (f.s.) Mende (préf. dép.)17902 Florac Mende15213 1 Occitanie 5 166,9 76 633 ( 2020 ) 14,8
49 Maine-et-Loire (m.s.) Angers (préf. dép.)17904 Angers Cholet Saumur Segré17721 7 Pays de la Loire 7 106,6 820 713 ( 2020 ) 114,5
50 Manche (f.s.) Saint-Lô (préf. dép.)17904 Avranches Cherbourg Coutances Saint-Lô44527 4 Normandie 5 951,5 495 093 ( 2020 ) 83,4
51 Marne (f.s.) Châlons-en-Champagne (préf. dép.)17904 Châlons-en-Champagne Épernay Reims Vitry-le-François61123 5 Grand Est 8 169,1 566 659 ( 2020 ) 69,4
52 Haute-Marne (f.s.) Chaumont (préf. dép.)17903 Chaumont Langres Saint-Dizier42617 2 Grand Est 6 210,6 171 798 ( 2020 ) 27,7
53 Mayenne (f.s.) Laval (préf. dép.)17903 Château-Gontier Laval Mayenne24017 3 Pays de la Loire 5 175,2 306 538 ( 2020 ) 59,2
54 Meurthe-et-Moselle (f.s.) Nancy (préf. dép.)17904 Val-de-Briey Lunéville Nancy Toul59123 6 Grand Est 5 245,9 732 590 ( 2020 ) 139,6
55 Meuse (f.s.) Bar-le-Duc (préf. dép.)17903 Bar-le-Duc Commercy Verdun49917 2 Grand Est 6 211,4 183 001 ( 2020 ) 29,5
56 Morbihan (m.s.) Vannes (préf. dép.)17903 Lorient Pontivy Vannes24921 6 Bretagne 6 822,6 764 161 ( 2020 ) 112
57 Moselle (f.s.) Metz (préf. dép.)17905 Forbach-Boulay-Moselle Sarrebourg-Château-Salins Sarreguemines Thionville Metz72527 9 Grand Est 6 216,3 1 049 155 ( 2020 ) 168,8
58 Nièvre (f.s.) Nevers (préf. dép.)17904 Château-Chinon (Ville) Clamecy Nevers Cosne-Cours-sur-Loire30917 2 Bourgogne-Franche-Comté 6 816,7 202 670 ( 2020 ) 29,7
59 Nord (m.s.) Lille (préf. rég. et dép.)17906 Avesnes-sur-Helpe Cambrai Douai Dunkerque Lille Valenciennes64841 21 Hauts-de-France 5 742,8 2 607 746 ( 2020 ) 454,1
60 Oise (f.s.) Beauvais (préf. dép.)17904 Beauvais Clermont Compiègne Senlis67921 7 Hauts-de-France 5 860,2 829 699 ( 2020 ) 141,6
61 Orne (f.s.) Alençon (préf. dép.)17903 Alençon Argentan Mortagne-au-Perche38521 3 Normandie 6 103,4 278 475 ( 2020 ) 45,6
62 Pas-de-Calais (m.s.) Arras (préf. dép.)17907 Arras Béthune Boulogne-sur-Mer Montreuil Saint-Omer Calais Lens89039 12 Hauts-de-France 6 671,4 1 462 167 ( 2020 ) 219,2
63 Puy-de-Dôme (m.s.) Clermont-Ferrand (préf. dép.)17905 Ambert Clermont-Ferrand Issoire Riom Thiers46431 5 Auvergne-Rhône-Alpes 7 969,7 661 852 ( 2020 ) 83
64 Pyrénées-Atlantiques (f.p.) Pau (préf. dép.)17903 Bayonne Oloron-Sainte-Marie Pau54627 6 Nouvelle-Aquitaine 7 644,8 687 240 ( 2020 ) 89,9
65 Hautes-Pyrénées (f.p.) Tarbes (préf. dép.)17903 Argelès-Gazost Bagnères-de-Bigorre Tarbes46917 2 Occitanie 4 464 229 788 ( 2020 ) 51,5
66 Pyrénées-Orientales (f.p.) Perpignan (préf. dép.)17903 Céret Perpignan Prades22617 4 Occitanie 4 116 482 765 ( 2020 ) 117,3
67 Bas-Rhin (m.s.) Strasbourg (préf. rég. et dép.)17905 Haguenau-Wissembourg Molsheim Saverne Sélestat-Erstein Strasbourg51423 9 Grand Est 4 755 1 148 073 ( 2020 ) 241,4
68 Haut-Rhin (m.s.) Colmar (préf. dép.)17904 Altkirch Colmar-Ribeauvillé Mulhouse Thann-Guebwiller36617 6 Grand Est 3 525,2 767 842 ( 2020 ) 217,8
69 Rhône (m.s.) Lyon (préf. rég. et dép.)17902 Lyon Villefranche-sur-Saône26713 14 Auvergne-Rhône-Alpes 3 249,1 1 883 437 ( 2020 ) 579,7
70 Haute-Saône (f.s.) Vesoul (préf. dép.)17902 Lure Vesoul53917 2 Bourgogne-Franche-Comté 5 360,1 234 601 ( 2020 ) 43,8
71 Saône-et-Loire (f.s.) Mâcon (préf. dép.)17905 Autun Chalon-sur-Saône Charolles Louhans Mâcon56429 5 Bourgogne-Franche-Comté 8 574,7 551 063 ( 2020 ) 64,3
72 Sarthe (f.s.) Le Mans (préf. dép.)17903 La Flèche Mamers Le Mans35421 5 Pays de la Loire 6 206 566 993 ( 2020 ) 91,4
73 Savoie (f.s.) Chambéry (préf. dép.)18603 Albertville Chambéry Saint-Jean-de-Maurienne27319 4 Auvergne-Rhône-Alpes 6 028,3 439 750 ( 2020 ) 73
74 Haute-Savoie (f.s.) Annecy (préf. dép.)18604 Annecy Bonneville Saint-Julien-en-Genevois Thonon-les-Bains27917 6 Auvergne-Rhône-Alpes 4 387,8 835 206 ( 2020 ) 190,3
75 Paris (m.s.) Paris (préf. de Paris)19821 Paris1 18 Île-de-France 105,4 2 145 906 ( 2020 ) 20 359,6
76 Seine-Maritime (f.s.) Rouen (préf. rég. et dép.)17903 Dieppe Le Havre Rouen70835 10 Normandie 6 277,6 1 254 739 ( 2020 ) 199,9
77 Seine-et-Marne (f.s.) Melun (préf. dép.)17905 Meaux Melun Provins Fontainebleau Torcy50723 11 Île-de-France 5 915,3 1 428 636 ( 2020 ) 241,5
78 Yvelines (f.p.) Versailles (préf. dép.)19684 Mantes-la-Jolie Rambouillet Saint-Germain-en-Laye Versailles25921 12 Île-de-France 2 284,4 1 449 723 ( 2020 ) 634,7
79 Deux-Sèvres (f.p.) Niort (préf. dép.)17903 Bressuire Niort Parthenay25617 3 Nouvelle-Aquitaine 5 999,4 374 481 ( 2020 ) 62,4
80 Somme (f.s.) Amiens (préf. dép.)17904 Abbeville Amiens Montdidier Péronne77223 5 Hauts-de-France 6 170,1 568 748 ( 2020 ) 92,2
81 Tarn (m.s.) Albi (préf. dép.)17902 Albi Castres31423 3 Occitanie 5 757,9 391 066 ( 2020 ) 67,9
82 Tarn-et-Garonne (m.s.) Montauban (préf. dép.)18082 Castelsarrasin Montauban19515 2 Occitanie 3 718,3 262 316 ( 2020 ) 70,6
83 Var (m.s.) Toulon (préf. dép.)17903 Draguignan Toulon Brignoles15323 8 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 972,5 1 085 189 ( 2020 ) 181,7
84 Vaucluse (m.s.) Avignon (préf. dép.)17933 Apt Avignon Carpentras15117 5 Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 567,3 561 941 ( 2020 ) 157,5
85 Vendée (f.s.) La Roche-sur-Yon (préf. dép.)17903 Fontenay-le-Comte La Roche-sur-Yon Les Sables-d’Olonne25517 5 Pays de la Loire 6 719,6 692 705 ( 2020 ) 103,1
86 Vienne (f.s.) Poitiers (préf. dép.)17903 Châtellerault Montmorillon Poitiers26619 4 Nouvelle-Aquitaine 6 990,4 439 332 ( 2020 ) 62,9
87 Haute-Vienne (f.s.) Limoges (préf. dép.)17903 Bellac Limoges Rochechouart19521 3 Nouvelle-Aquitaine 5 520,1 372 123 ( 2020 ) 67,4
88 Vosges (f.p.) Épinal (préf. dép.)17903 Épinal Neufchâteau Saint-Dié-des-Vosges50717 4 Grand Est 5 873,8 362 397 ( 2020 ) 61,7
89 Yonne (f.s.) Auxerre (préf. dép.)17903 Auxerre Avallon Sens42321 3 Bourgogne-Franche-Comté 7 427,4 334 156 ( 2020 ) 45
90 Territoire de Belfort (m.s.) Belfort (préf. dép.)19221 Belfort1019 2 Bourgogne-Franche-Comté 609,4 140 120 ( 2020 ) 230,1
91 Essonne (f.s.) Évry-Courcouronnes (préf. dép.)19683 Étampes Évry Palaiseau19421 10 Île-de-France 1 804,4 1 306 118 ( 2020 ) 724
92 Hauts-de-Seine (m.p.) Nanterre (préf. dép.)19683 Antony Nanterre Boulogne-Billancourt3623 13 Île-de-France 175,6 1 626 213 ( 2020 ) 9 239,8
93 Seine-Saint-Denis (f.s.) Bobigny (préf. dép.)19683 Bobigny Le Raincy Saint-Denis4021 12 Île-de-France 236,2 1 655 422 ( 2020 ) 7 014,5
94 Val-de-Marne (m.s.) Créteil (préf. dép.)19683 Créteil Nogent-sur-Marne L’Haÿ-les-Roses4725 11 Île-de-France 245 1 407 972 ( 2020 ) 5 746,8
95 Val-d’Oise (m.s.) Pontoise (sous-préf.)19683 Argenteuil Sarcelles Pontoise18421 10 Île-de-France 1 245,9 1 251 804 ( 2020 ) 1 004,7
971 Guadeloupe (f.s.) Basse-Terre (préf. dép.)19462 Basse-Terre Pointe-à-Pitre3221 4 Guadeloupe 1 628,4 383 559 ( 2020 ) 235,5
972 Martinique (f.s.) Fort-de-France (préf. dép.)19464 Fort-de-France La Trinité Le Marin Saint-Pierre34 4 Martinique 1 128 361 225 ( 2020 ) 320,2
973 Guyane (f.s.) Cayenne (préf. dép.)19463 Cayenne Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Georges22 2 Guyane 83 533,9 285 133 ( 2020 ) 3,4
974 La Réunion (f.s.) Saint-Denis (préf. dép.)19464 Saint-Denis Saint-Pierre Saint-Benoît Saint-Paul2425 7 La Réunion 2 503,7 863 083 ( 2020 ) 344,7
976 Mayotte (f.s.) Dzaoudzi,201117 2 Mayotte 376 256 518 (2017) 682,2
France métropolitaine 320 34 816 1 995 539 543 940 65 269 154 120
Départements d’outre-mer 13 129 46 19 89 170 1 893 000 21,2
France ( DROM inclus, hors COM ) 333 34 945 2 041 558 633 110 67 162 154 106,1

Quel est le 96e département français ?

Le Val-d’Oise classé 95e département. sur 96 Par L’hebdomadaire « la Vie » vient de dévoiler son palmarès de l’écologie 2015, basé sur plusieurs critères : qualité de l’air, protection de la biodiversité, gestion des déchets, transition énergétique, qualité de l’eau. Tout en bas du classement, on retrouve majoritairement les départements franciliens, dont le Val-d’Oise (95e) et le Val-de-Marne (96e), qui occupent les deux dernières places.

  1. Petite consolation pour le département, il occupe la 24e place au niveau des initiatives liées à l’Agenda 21 (projets territoriaux de développement durable).
  2. A noter que ce sont la Gironde, l’Hérault et les Côtes-d’Armor qui occupent les trois premières places du palmarès.
  3. Le Val-d’Oise classé 95e département.

sur 96

Est-ce que Paris est un département ?

La région Île-de-France comprend 8 départements : Paris (75), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l’Essonne (91) et le Val-d’Oise (95). La région compte 1 281 communes.

Quel département 97300 ?

Département de la Guyane (973) − COG | Insee.

C’est quoi le 976 ?

Département de Mayotte (976) − COG | Insee.

Quel est le département le plus vert ?

Votre département est-il le plus vert de France ? Quel est le département le plus vert de France ? L’Hérault, selon le 8e baromètre des départements les plus écologistes de l’ publié jeudi. L’Hérault est suivi par les Pyrénées-Orientales et du Finistère.

  • Comme en 2013, le Val-de-Marne arrive en dernière position.
  • Paris, en revanche, a progressé de la 95e place à la 86e, cédant sa place d’avant-dernier à la Meuse.
  • Mais, critère par critère, ce classement général cache de fortes disparités.
  • Un large panel de critères,
  • Ce baromètre s’appuie sur huit critères : la gestion des déchets, la qualité de l’air et de l’eau, le niveau de production agricole biologique et d’énergies renouvelables, la consommation durable, la protection de la biodiversité et le degré d’implication des collectivités dans les politiques de développement durable (Agenda 21).

L’Hérault doit sa première place « à la combinaison d’une politique volontariste (1er en énergies renouvelables) mais aussi à une demande locale des consommateurs pour des produits de qualité et respectueux de l’environnement (1er en consommation durable, 4e en agriculture bio) et enfin à la volonté de préserver ses nombreux sites naturels (19e en biodiversité) », explique La Vie.

  1. Personne n’est premier partout,
  2. Mais certains, bien classés au général, ont des résultats médiocres sur certains critères.
  3. L’Hérault n’est, par exemple, que 60e pour la qualité de son eau.
  4. Et les Pyrénées-Orientales, 2e au général, sont 55e pour leur protection de la biodiversité.
  5. On peut encore citer le Gard, 14e et champion de la biodiversité, mais 92e pour sa qualité de l’eau.

Où les Bouches-du-Rhône, 29e. mais dernier pour la qualité de l’air, ex-æquo avec la Seine-Maritime. À l’inverse, la Mayenne, 70e au classement général, est pourtant 1ère pour son traitement des déchets. La Corrèze, l’Ariège et le Loire-et-Cher forment le trio de tête pour la qualité de l’air, alors qu’ils ne sont que 4e, 35e et 55e au classement général.

Qui est le chef du département ?

Le préfet de région est le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région. Dans ce département, ses prérogatives sont celles d’un préfet de département.

Quel région 84000 ?

Département du Vaucluse (84) − COG | Insee.

Comment s’appelle le département 45 ?

Département du Loiret (45) − COG | Insee.

Quel est le nom du département 92 ?

Naissance du département des Hauts-de-Seine – Le département des Hauts-de-Seine est composé de 27 communes appartenant à la Seine et de 9 communes appartenant à l’ancien département de la Seine-et-Oise. Au vingtième siècle, après une longue période d’incertitudes et d’hésitations, une politique volontariste d’aménagement de la région parisienne relayée par les préfets se met en place.

Au début de la Vème République, les départements de la petite couronne, dont celui des Hauts-de-Seine, sont créés le 10 juillet 1964. Ils n’étaient encore qu’en devenir, ils sont aujourd’hui une réalité. Les 10 premières années du département des Hauts-de-Seine (1964-1973) – 10 juillet 1964 : loi réorganisant la région parisienne ; création du département des Hauts-de-Seine – 19 septembre 1964 : Claude Boitel est nommé  » préfet délégué pour le département des Hauts-de-Seine et met en place progressivement toutes les structures administratives de la nouvelle entité depuis les services préfectoraux installés dans Paris au Centre Morland – 27 janvier 1965 : Jean Monfraix est nommé secrétaire général de la préfecture – 25 février 1965 : fixation du chef-lieu de département à Nanterre – 2 mars 1965 : Mahdi Hacène est nommé directeur de cabinet du préfet – 30 décembre 1966 : création de l’arrondissement d’Antony – Juillet 1967 : ouverture simultanée à Nanterre des chantiers de deux préfectures.

La première, semi-provisoire, fonctionnera 4 ans de mars 1968 à mai 1972, la seconde, définitive, due à l’architecte André Wogensky, ne sera achevée qu’à la fin du premier semestre 1972 – 20 juillet 1967 : création de 40 cantons dans le département – 24 septembre-1er octobre 1967 : premières élections cantonales – 4 octobre 1967 : première réunion du Conseil général – 21 décembre 1967 : Claude Boitel est confirmé dans ses fonctions et reçoit toutes les attributions qui en font un préfet de plein exercice, sauf pour les pouvoirs de police – 1er janvier 1968 : existence et fonctionnement officiels du nouveau département – 20 juillet 1971 : transfert de certains pouvoirs et attributions de police au préfet du département – 31 décembre 1971 : nomination de Pierre Hosteing en tant que deuxième préfet du département – Juin 1972 : ouverture au public de la nouvelle préfecture – 27 décembre 1972 : création de l’arrondissement de Boulogne-Billancourt – 31 janvier 1973 : inauguration officielle de la préfecture par M.

Claude Boitel : 19 septembre 1964 Pierre Hosteing : 31 décembre 1971 Claude Charbonniaud : 25 mars 1976 Jean Terrade : 13 décembre 1978 Dieudonné Mandelkern : 13 mai 1983 Joël Thoraval : 6 août 1985 Jacques Barel : 22 janvier 1987 Charles Noël Hardy : 30 août 1989 Bernard Monginet : 14 octobre 1993 Jean-Pierre Richer : 18 octobre 1995 Jean-Marc Rebière : 27 septembre 2000 Michel Delpuech : 14 mai 2003 Michel Bart : 20 mars 2006 Pierre de Bousquet : 16 juillet 2007 Patrick Strzoda : 2 février 2009 Pierre-André Peyvel : 18 avril 2011 Yann Jounot : 11 novembre 2013 Pierre Soubelet : 5 septembre 2016 Laurent Hottiaux : 29 juillet 2020

Où se trouve le 51 ?

Le département de la Marne est situé à l’extrémité ouest de la région Grand-Est en bordure immédiate des régions Île-de- France et Hauts-de-France situées respectivement au sud- ouest et ouest du territoire.

Quel est le département numéro 27 ?

Département de l’Eure (27) − COG | Insee.

Quel est le département numéro 40 ?

Département des Landes (40) − COG | Insee.

Laisser un commentaire